※幼児=3才~未就学児
キッズスイミング(幼児)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:00~10:00 | |||||
9:30 | ||||||
10:00 | 10:00~11:00 | |||||
10:30 | ||||||
11:00 | 11:00~12:00 | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | 12:00~13:00 | |||||
12:30 | ||||||
13:00 | 13:00~14:00 | |||||
13:30 | 13:30~14:30 | |||||
13:45~14:45 | 13:45~14:45 | 13:45~14:45 | 13:45~14:45 | |||
14:00 | ||||||
14:30 | 14:30~15:30 | |||||
14:45~15:45 | 14:45~15:45 | 14:45~15:45 | 14:45~15:45 | |||
15:00 | ||||||
15:30 | 15:30~16:30 | |||||
15:45~16:45 | 15:45~16:45 | 15:45~16:45 | 15:45~16:45 | |||
16:00 | ||||||
16:30 | 16:30~17:30 | |||||
16:45~17:45 | 16:45~17:45 | 16:45~17:45 | 16:45~17:45 | |||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
※児童=小学生~中学生
キッズスイミング(児童)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:00~10:00 | |||||
9:30 | ||||||
10:00 | 10:00~11:00 | |||||
10:30 | ||||||
11:00 | 11:00~12:00 | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | 12:00~13:00 | |||||
12:30 | ||||||
13:00 | 13:00~14:00 | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | 15:30~16:30 | |||||
15:45~16:45 | 15:45~16:45 | 15:45~16:45 | 15:45~16:45 | |||
16:00 | ||||||
16:30 | 16:30~17:30 | |||||
16:45~17:45 | 16:45~17:45 | 16:45~17:45 | 16:45~17:45 | |||
17:00 | ||||||
17:30 | 17:30~18:30 | |||||
17:45~18:45 | 17:45~18:45 | 17:45~18:45 | 17:45~18:45 | |||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
※幼児=3才~未就学児
キッズ体育(幼児)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | 10:00~11:00 | |||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | 12:00~13:00 | |||||
12:30 | ||||||
13:00 | 13:00~14:00 | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45~15:45 | 14:45~15:45 | |||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45~16:45 | 15:45~16:45 | |||||
16:00 | ||||||
16:30 | 16:30~17:30 | |||||
16:45~17:45 | 16:45~17:45 | |||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
※児童=小学生~中学生
キッズ体育(児童)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | 10:00~11:00 | |||||
10:30 | ||||||
11:00 | 11:00~12:00 | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | 13:00~14:00 | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45~16:45 | 15:45~16:45 | |||||
16:00 | ||||||
16:30 | 16:30~17:30 | |||||
16:45~17:45 | 16:45~17:45 | |||||
17:00 | ||||||
17:30 | 17:30~18:30 | |||||
17:45~18:45 | 17:45~18:45 | |||||
18:00 | ||||||
18:30 | 18:30~19:30 | |||||
19:00 | ||||||
ベビー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | 11:20~12:00 | ||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | 13:00~13:40 | 13:00~13:40 | 13:00~13:40 | 13:00~13:40 | |
13:30 | |||||